取材日/2024年5月19日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | からくりサーカス | 18,430 | 1157 |
| 2 | スマスロ ゴールデンカムイ | 14,620 | 1111 |
| 3 | スマスロ ゴールデンカムイ | 13,630 | 1105 |
| 4 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 13,420 | 1116 |
| 5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,300 | 1171 |
| 6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,870 | 1166 |
| 7 | パチスロ ファイヤードリフト | 8,660 | 1026 |
| 8 | 押忍!番長4 | 8,150 | 1086 |
| 9 | スマスロモンキーターンⅤ | 7,670 | 1180 |
| 10 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 7,100 | 1150 |
| 11 | からくりサーカス | 5,660 | 1160 |
| 12 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,530 | 1168 |
| 13 | ジャグラーガールズ | 5,530 | 1020 |
| 14 | L ウルトラマンティガ | 5,400 | 1133 |
| 15 | L主役は銭形4 | 5,300 | 1128 |
| 16 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 5,010 | 1125 |
| 17 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,900 | 1181 |
| 18 | L戦国乙女4 | 4,900 | 1186 |
| 19 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,700 | 1235 |
| 20 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 4,570 | 1135 |
| 21 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,470 | 1177 |
| 22 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,990 | 1231 |
| 23 | 押忍!番長ZERO | 3,810 | 1211 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 3,580 | 835 |
| 25 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン | 3,570 | 1050 |
| 26 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 3,500 | 1036 |
| 27 | L南国育ち | 3,420 | 1266 |
| 28 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,290 | 1172 |
| 29 | からくりサーカス | 3,170 | 1162 |
| 30 | 押忍!番長ZERO | 2,900 | 1215 |
