取材日/2025年8月28日
| 順位 | 機種目 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 16,610 | 573 |
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 12,280 | 268 |
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,980 | 263 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 10,020 | 331 |
| 5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,510 | 270 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,010 | 81 |
| 7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,690 | 606 |
| 8 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,280 | 506 |
| 9 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,050 | 555 |
| 10 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,890 | 182 |
| 11 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 6,800 | 171 |
| 12 | スマスロモンキーターンV | 6,760 | 325 |
| 13 | チバリヨ2 | 6,290 | 137 |
| 14 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 6,280 | 217 |
| 15 | 転生したら剣でした | 6,030 | 61 |
| 16 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,640 | 77 |
| 17 | パチスロ からくりサーカス | 5,530 | 508 |
| 18 | いざ!番長 | 5,190 | 213 |
| 19 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,120 | 558 |
| 20 | L 東京喰種 | 4,970 | 311 |
| 21 | スマスロモンキーターンV | 4,590 | 335 |
| 22 | アレックス ブライト | 4,050 | 121 |
| 23 | スマスロモンキーターンV | 4,020 | 336 |
| 24 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,020 | 85 |
| 25 | スマスロ スーパーブラックジャック | 3,900 | 176 |
| 26 | Lスマスロ転生したらスライムだった件 | 3,800 | 68 |
| 27 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 3,710 | 208 |
| 28 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,690 | 265 |
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 3,670 | 361 |
| 30 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,630 | 605 |
