順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバーからくりサーカス2 | 65,000 | 860 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 58,000 | 740 |
3 | e東京リベンジャーズ | 55,500 | 826 |
4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 51,000 | 512 |
5 | e東京喰種 | 43,500 | 479 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 38,000 | 579 |
7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 33,500 | 684 |
8 | e東京喰種 | 31,500 | 490 |
9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 31,000 | 687 |
10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,500 | 683 |
11 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 28,500 | 747 |
12 | P大海物語5ブラック | 27,500 | 944 |
13 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 25,500 | 685 |
14 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 24,500 | 749 |
15 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 24,500 | 771 |
16 | e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 24,000 | 766 |
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23,500 | 571 |
18 | e東京喰種 | 21,500 | 480 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,500 | 580 |
20 | e牙狼神速神撃3000LT | 21,000 | 847 |
21 | e牙狼12黄金騎士極限 | 21,000 | 509 |
22 | e東京リベンジャーズ | 21,000 | 842 |
23 | P大海物語5 MTE2 | 20,500 | 1033 |
24 | e牙狼12 XX-MJ | 20,000 | 508 |
25 | eフィーバーからくりサーカス2 | 20,000 | 868 |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20,000 | 672 |
27 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 19,500 | 753 |
28 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 19,000 | 952 |
29 | P大海物語5スペシャル | 18,500 | 1006 |
30 | P大海物語5 | 18,500 | 1129 |
8/15 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
