取材日/2025年7月19日
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1370 | 7,370 | 3,050 |
| 1371 | 8,760 | 1,570 |
| 1372 | 6,760 | 470 |
スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1381 | 5,010 | -720 |
| 1382 | 5,040 | 5,690 |
| 1383 | 9,350 | 1,130 |
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1706 | 8,310 | 610 |
| 1707 | 8,550 | 1,420 |
| 1708 | 8,660 | 2,950 |
| 1710 | 8,740 | 5,250 |
| 1711 | 10,330 | 3,020 |
| 1712 | 9,060 | 3,120 |
| 1713 | 7,650 | 3,630 |
| 1715 | 7,890 | 1,160 |
| 1716 | 8,630 | 3,100 |
| 1717 | 7,890 | 3,290 |
| 1718 | 9,110 | 3,640 |
| 1720 | 9,360 | 4,490 |
| 1721 | 9,170 | 5,720 |
| 1722 | 9,080 | 1,250 |
| 1723 | 8,300 | 1,170 |
| 1725 | 8,800 | 3,040 |
| 1726 | 9,790 | 2,750 |
| 1727 | 8,450 | 2,000 |
| 1728 | 9,110 | 3,520 |
| 1730 | 6,640 | 690 |
| 1731 | 8,740 | 2,210 |
| 1732 | 9,020 | 450 |
| 1733 | 9,800 | 630 |
| 1735 | 9,560 | 2,010 |
| 1736 | 9,880 | 3,120 |
| 1737 | 9,700 | 640 |
| 1738 | 10,210 | 2,820 |
| 1750 | 8,990 | 880 |
| 1751 | 9,520 | 920 |
| 1752 | 8,840 | 2,800 |
| 1753 | 8,500 | 3,250 |
| 1755 | 9,140 | 7,430 |
| 1756 | 8,350 | 5,770 |
| 1757 | 10,370 | 7,210 |
| 1758 | 9,600 | 700 |
| 1760 | 8,060 | 5,020 |
| 1761 | 9,490 | 2,570 |
| 1762 | 9,020 | 2,330 |
| 1763 | 8,490 | 4,850 |
| 1765 | 8,230 | 1,990 |
7/19に『テンガイ 与次郎店』にて「トリプルユニオン」開催!
この日は定番機種からバラエティ機種にまでチャンスが広がっており、「L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-」は3台中3台がプラス差枚を記録。そして、多台数設置機種の「スマスロ北斗の拳」が40台中40台がプラスと圧倒的な結果を叩き出し、取材班も思わず目を見張るほどの光景が広がっていた模様。前回(6/28)の内容も素晴らしかったが、今回も同等かそれ以上の結果をみせてくれたので、改めて同店のポテンシャルの高さが窺えた。今後も同店の動向を追いかけていくので、次回の結果報告もお見逃しなく!!
