順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 吉宗 | 16,000 | 1334 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 12,650 | 1412 |
3 | スマスロ バイオハザード5 | 11,750 | 843 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 11,050 | 1419 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,900 | 1295 |
6 | チバリヨ2 | 10,320 | 1391 |
7 | スマスロ ギルティクラウン2 | 10,020 | 1503 |
8 | スロット ソードアート・オンライン | 9,490 | 1386 |
9 | パチスロ からくりサーカス | 9,220 | 1416 |
10 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 8,920 | 858 |
7/21 メガフェイス1450 本山 乱王[20スロ全台]結果報告
