取材日/2025年7月14日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 28,500 | 248 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 27,500 | 333 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,000 | 339 |
| 4 | P大海物語5 | 20,000 | 544 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 19,000 | 319 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,000 | 321 |
| 7 | P大海物語5 | 17,500 | 495 |
| 8 | e東京喰種 | 16,000 | 254 |
| 9 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 15,500 | 402 |
| 10 | P大海物語5 | 13,500 | 493 |
