順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Lスーパービンゴネオ | 16,940 | 2827 |
2 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 15,820 | 2756 |
3 | いざ!番長 | 12,360 | 2785 |
4 | スマスロ スーパーブラックジャック | 11,530 | 2628 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,590 | 2713 |
6 | 吉宗 | 9,950 | 2838 |
7 | L東京喰種 | 9,330 | 387 |
8 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,730 | 2617 |
9 | 吉宗 | 7,920 | 2852 |
10 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 7,830 | 2755 |
11 | L東京喰種 | 7,320 | 383 |
12 | L麻雀物語 | 7,040 | 2868 |
13 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6510 | 2101 |
14 | スマスロモンスターハンターライズ | 6,350 | 512 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 5,840 | 2677 |
16 | パチスロ からくりサーカス | 5,680 | 2738 |
17 | Lゴジラ | 5,580 | 2763 |
18 | パチスロ からくりサーカス | 5,500 | 2723 |
19 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,410 | 2613 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 5,330 | 2718 |
6/29 フェイス950 高須 乱王[20スロ全台]結果報告
