取材日/2025年7月4日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 58,500 | 492 |
| 2 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 44,500 | 850 |
| 3 | e東京喰種 | 41,000 | 478 |
| 4 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 40,000 | 860 |
| 5 | P大海物語4スペシャルBLACK | 34,000 | 927 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 29,500 | 678 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,500 | 583 |
| 8 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 27,000 | 852 |
| 9 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 26,000 | 856 |
| 10 | P北斗の拳 暴凶星 | 25,500 | 497 |
| 11 | e東京喰種 | 22,000 | 482 |
| 12 | P大海物語5 | 20,000 | 1133 |
| 13 | P大海物語5 | 19,500 | 1099 |
| 14 | P大海物語4スペシャルBLACK | 19,500 | 920 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,000 | 680 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 576 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,000 | 679 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,000 | 688 |
| 19 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 549 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,000 | 580 |
| 21 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 683 |
| 22 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 687 |
| 23 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 677 |
| 24 | e範馬刃牙 | 15,000 | 780 |
| 25 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 15,000 | 861 |
| 26 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 15,000 | 854 |
| 27 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 14,000 | 502 |
| 28 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 13,500 | 954 |
| 29 | P緋弾のアリア~緋緋神降臨~88Ver. | 13,500 | 471 |
| 30 | e東京喰種 | 13,000 | 491 |
