取材日/2025年7月5日
取材対象機種:「ジャグラーシリーズ」
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sアイムジャグラー | 2,400 | 814 |
| 2 | Sアイムジャグラー | 2,310 | 764 |
| 3 | ファンキージャグラー2 | 2,080 | 728 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 1,740 | 858 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 1,440 | 826 |
| 6 | Sアイムジャグラー | 1,360 | 741 |
| 7 | Sアイムジャグラー | 1,310 | 766 |
| 8 | Sアイムジャグラー | 1,250 | 773 |
| 9 | Sアイムジャグラー | 1,230 | 772 |
| 10 | Sアイムジャグラー | 1,180 | 771 |
