順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 3,200 | 1630 |
2 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 1,000 | 1628 |
3 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | ー900 | 1629 |
4 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | -1,400 | 1325 |
5 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | -1,500 | 1324 |
6 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | -1,800 | 1627 |
7 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | -2,300 | 1323 |
6/22 ワンダーランド 中津米山店 乱王[対象機種あり]結果報告
