取材日/2025年6月8日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 16,890 | 575 | 
| 2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 15,630 | 100 | 
| 3 | チバリヨ2 | 14,200 | 51 | 
| 4 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 11,820 | 553 | 
| 5 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 11,670 | 538 | 
| 6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,050 | 282 | 
| 7 | パチスロ からくりサーカス | 10,030 | 518 | 
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,610 | 605 | 
| 9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,160 | 87 | 
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,950 | 82 | 
| 11 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,900 | 81 | 
| 12 | L ULTRAMAN | 7,840 | 111 | 
| 13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,580 | 268 | 
| 14 | スマスロモンキーターンV | 7,280 | 332 | 
| 15 | パチスロ からくりサーカス | 6,900 | 521 | 
| 16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,710 | 603 | 
| 17 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,650 | 182 | 
| 18 | L東京喰種 | 6,530 | 127 | 
| 19 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,510 | 255 | 
| 20 | パチスロ からくりサーカス | 6,500 | 522 | 
| 21 | スマスロモンキーターンV | 6,080 | 336 | 
| 22 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,050 | 572 | 
| 23 | スマスロモンキーターンV | 4,790 | 330 | 
| 24 | スマスロ スーパーブラックジャック | 4,730 | 177 | 
| 25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,390 | 271 | 
| 26 | パチスロ からくりサーカス | 4,340 | 525 | 
| 27 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 4,290 | 222 | 
| 28 | ゴーゴージャグラー3 | 4,010 | 1016 | 
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 3,930 | 387 | 
| 30 | マイジャグラーV | 3,870 | 1108 | 

 
  
  
  
  