順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 47,500 | 389 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 34,000 | 331 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,500 | 328 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,000 | 387 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,000 | 340 |
6 | P大海物語5 | 23,500 | 1016 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 391 |
8 | P大海物語5 | 16,500 | 947 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 392 |
10 | P大海物語5 | 16,500 | 943 |
11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,000 | 402 |
12 | P大海物語5 | 15,000 | 951 |
13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 332 |
14 | P大海物語5 | 13,500 | 955 |
15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 326 |
16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,000 | 321 |
17 | P大海物語5 | 11,500 | 953 |
18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 396 |
19 | P大海物語5 | 11,000 | 1020 |
20 | P大海物語5 | 10,500 | 1003 |
21 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 405 |
22 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 339 |
23 | P大海物語5 | 8,500 | 1012 |
24 | P大海物語5 | 8,500 | 1014 |
25 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,500 | 338 |
26 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,500 | 324 |
27 | P大海物語5 | 6,000 | 941 |
28 | P大海物語5 | 4,500 | 1010 |
29 | P大海物語5 | 4,000 | 939 |
30 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,000 | 395 |
5/27 イエスランド 加治木店 乱王[対象機種あり]結果報告
