順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 18,550 | 621 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 17,930 | 654 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 14,390 | 625 |
4 | 吉宗 | 12,100 | 567 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 12,090 | 628 |
6 | L麻雀物語 | 11,200 | 1105 |
7 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 8,890 | 515 |
8 | Lスーパービンゴネオ | 8,480 | 605 |
9 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 8,420 | 501 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 8,150 | 612 |
11 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 6,820 | 509 |
12 | パチスロ からくりサーカス | 6,560 | 637 |
13 | パチスロ からくりサーカス | 6410 | 617 |
14 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,300 | 1001 |
15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,030 | 1063 |
16 | 吉宗 | 5,610 | 565 |
17 | スマスロ 北斗の拳 | 5,530 | 544 |
18 | Sアイムジャグラー | 5,250 | 329 |
19 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,140 | 574 |
20 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,930 | 1015 |
5/12 テキサス1111 乱王[20スロ全台]結果報告
