取材日/2025年5月2日
メイン機種ピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 443 | 890 | 18,690 |
| 444 | 5,640 | 3,350 |
| 449 | 2,440 | 9,540 |
| 452 | 4,640 | 16,030 |
| 453 | 5,000 | 5,030 |
| 454 | 6,430 | 4,540 |
| 461 | 4,630 | 2,550 |
| 470 | 6,380 | 3,110 |
| 472 | 6,260 | 9,120 |
| 473 | 5,660 | 11,900 |
| 476 | 3,510 | 2,790 |
| 481 | 6,060 | 3,490 |
| 483 | 4,770 | 2,740 |
| 484 | 5,450 | 3,790 |
| 670 | 5,670 | 11,800 |
| 671 | 3,720 | 4,600 |
| 674 | 4,960 | 8,530 |
| 675 | 1,820 | 2,400 |
| 678 | 5,580 | 2,240 |
| 679 | 5,150 | 3,690 |
| 706 | 4,610 | 3,320 |
| 709 | 3,130 | 12,150 |
| 711 | 5,770 | 2,390 |
| 712 | 4,150 | 3,300 |
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 485 | 5,050 | 2,940 |
| 492 | 4,210 | 4,080 |
| 496 | 3,460 | 2,130 |
| 497 | 3,170 | 8,090 |
| 499 | 4,760 | 2,670 |
| 500 | 4,340 | 4,230 |
| 502 | 4,410 | 3,390 |
| 504 | 3,450 | 2,170 |
| 505 | 4,390 | 3,030 |
| 508 | 5,370 | 5,840 |
| 509 | 5,360 | 2,120 |
| 513 | 3,920 | 5,820 |
| 520 | 2,740 | 10,490 |
スマスロ モンスターハンターライズ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 521 | 2,170 | 6,170 |
| 532 | 4,160 | 7,100 |
| 541 | 5,520 | 3,040 |
| 542 | 4,630 | 6,630 |
| 557 | 2,050 | 6,520 |
| 564 | 3,910 | 5,550 |
L東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 588 | 5,140 | 4,740 |
| 591 | 4,610 | 7,640 |
| 592 | 5,760 | 2,390 |
| 593 | 3,250 | 4,030 |
| 601 | 3,950 | 2,090 |
| 602 | 6,430 | 2,120 |
| 605 | 4,200 | 7,540 |
| 606 | 3,090 | 2,790 |
| 607 | 4,090 | 6,540 |
| 608 | 5,290 | 3,730 |
(22台中14台プラス)
L戦国乙女4
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 633 | 4,790 | 2,300 |
| 634 | 6,870 | 10,850 |
(3台中2台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 683 | 6,920 | 4,050 |
| 687 | 7,160 | 7,610 |
| 688 | 3,750 | 2,690 |
| 698 | 6,660 | 4,160 |
| 700 | 7,350 | 2,500 |
| 702 | 7,750 | 2,190 |
ジャグラーシリーズピックアップ
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 885 | 7,340 | 2,330 |
| 886 | 8,440 | 3,470 |
| 888 | 8,840 | 2,280 |
| 889 | 8,170 | 2,030 |
| 891 | 8,420 | 2,510 |
| 893 | 8,350 | 3,450 |
| 894 | 8,700 | 3,120 |
| 896 | 8,970 | 3,850 |
| 898 | 7,020 | 2,860 |
| 899 | 8,300 | 1,670 |
| 901 | 8,470 | 3,680 |
| 903 | 8,790 | 4,860 |
| 905 | 7,570 | 1,740 |
| 907 | 8,980 | 1,380 |
| 909 | 8,920 | 4,030 |
| 910 | 8,150 | 3,490 |
| 911 | 8,150 | 2,590 |
| 913 | 7,580 | 1,890 |
| 915 | 8,790 | 5,700 |
| 919 | 7,800 | 2,330 |
| 920 | 7,770 | 1,430 |
| 921 | 8,960 | 1,760 |
| 924 | 6,920 | 2,390 |
| 925 | 7,700 | 3,870 |
| 927 | 8,560 | 3,940 |
| 928 | 8,760 | 2,540 |
| 932 | 8,960 | 2,380 |
| 933 | 9,050 | 3,310 |
| 934 | 8,090 | 1,730 |
| 935 | 8,990 | 2,060 |
| 937 | 9,230 | 2,910 |
(55台中43台プラス)
ミスタージャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 738 | 7,540 | 2,000 |
| 739 | 8,520 | 3,120 |
| 742 | 7,470 | 4,170 |
| 744 | 5,410 | 2,790 |
(9台中6台プラス)
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 745 | 8,400 | 1,370 |
| 748 | 8,520 | 4,730 |
| 749 | 8,660 | 3,650 |
| 750 | 7,310 | 1,500 |
(8台中8台プラス)
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 752 | 7,330 | 5,670 |
| 753 | 6,240 | 1,280 |
| 756 | 6,260 | 2,980 |
| 757 | 7,740 | 3,830 |
| 764 | 8,020 | 1,990 |
| 767 | 7,600 | 1,940 |
| 768 | 8,350 | 1,290 |
| 769 | 7,130 | 1,250 |
| 771 | 7,420 | 1,480 |
| 772 | 8,370 | 2,530 |
| 773 | 8,100 | 1,920 |
| 775 | 8,210 | 2,850 |
| 776 | 9,530 | 1,510 |
| 777 | 6,290 | 1,620 |
| 779 | 8,080 | 2,530 |
| 782 | 7,900 | 5,320 |
| 793 | 8,330 | 1,580 |
| 794 | 7,250 | 1,460 |
(44台中29台プラス)
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 797 | 8,400 | 1,450 |
| 801 | 6,820 | 2,140 |
| 802 | 8,190 | 1,290 |
| 805 | 7,440 | 1,940 |
| 807 | 7,590 | 1,650 |
| 811 | 8,590 | 1,970 |
| 812 | 7,490 | 3,780 |
| 813 | 8,500 | 2,210 |
| 820 | 7,720 | 3,350 |
| 824 | 6,450 | 3,380 |
| 825 | 7,430 | 2,470 |
| 826 | 9,290 | 3,990 |
| 829 | 4,740 | 1,740 |
| 830 | 5,140 | 1,460 |
| 832 | 8,260 | 2,540 |
| 833 | 9,110 | 3,040 |
| 836 | 6,890 | 2,070 |
(44台中30台プラス)
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 714 | 7,550 | 1,940 |
| 715 | 8,320 | 3,700 |
| 719 | 8,140 | 1,690 |
| 721 | 6,140 | 1,350 |
| 722 | 8,640 | 4,550 |
| 724 | 6,950 | 3,350 |
(12台中10台プラス)
全台データはコチラ
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| パチスロ からくりサーカス | 441 | 5,590 | -4,010 |
| パチスロ からくりサーカス | 442 | 2,400 | -1,770 |
| パチスロ からくりサーカス | 443 | 890 | 18,690 |
| パチスロ からくりサーカス | 444 | 5,640 | 3,350 |
| パチスロ からくりサーカス | 445 | 5,220 | 860 |
| パチスロ からくりサーカス | 446 | 4,160 | 250 |
| パチスロ からくりサーカス | 447 | 5,640 | 1,910 |
| パチスロ からくりサーカス | 448 | 6,150 | -2,020 |
| パチスロ からくりサーカス | 449 | 2,440 | 9,540 |
| パチスロ からくりサーカス | 450 | 1,980 | -1,740 |
| パチスロ からくりサーカス | 451 | 5,260 | 1,730 |
| パチスロ からくりサーカス | 452 | 4,640 | 16,030 |
| パチスロ からくりサーカス | 453 | 5,000 | 5,030 |
| パチスロ からくりサーカス | 454 | 6,430 | 4,540 |
| パチスロ からくりサーカス | 455 | 6,950 | -2,330 |
| パチスロ からくりサーカス | 456 | 6,550 | -2,290 |
| パチスロ からくりサーカス | 457 | 1,840 | -1,990 |
| パチスロ からくりサーカス | 458 | 6,130 | -680 |
| パチスロ からくりサーカス | 459 | 3,890 | -2,980 |
| パチスロ からくりサーカス | 460 | 3,900 | -2,150 |
| パチスロ からくりサーカス | 461 | 4,630 | 2,550 |
| パチスロ からくりサーカス | 462 | 5,680 | -4,900 |
| パチスロ からくりサーカス | 463 | 5,450 | 140 |
| パチスロ からくりサーカス | 464 | 5,030 | -2,900 |
| パチスロ からくりサーカス | 465 | 4,450 | -4,800 |
| パチスロ からくりサーカス | 466 | 6,180 | -1,120 |
| パチスロ からくりサーカス | 467 | 5,790 | 540 |
| パチスロ からくりサーカス | 468 | 4,120 | -40 |
| パチスロ からくりサーカス | 469 | 4,850 | -2,260 |
| パチスロ からくりサーカス | 470 | 6,380 | 3,110 |
| パチスロ からくりサーカス | 471 | 4,010 | -1,490 |
| パチスロ からくりサーカス | 472 | 6,260 | 9,120 |
| パチスロ からくりサーカス | 473 | 5,660 | 11,900 |
| パチスロ からくりサーカス | 474 | 4,690 | -1,840 |
| パチスロ からくりサーカス | 475 | 3,910 | -1,100 |
| パチスロ からくりサーカス | 476 | 3,510 | 2,790 |
| パチスロ からくりサーカス | 477 | 2,210 | -1,770 |
| パチスロ からくりサーカス | 478 | 3,220 | -570 |
| パチスロ からくりサーカス | 479 | 5,410 | -80 |
| パチスロ からくりサーカス | 480 | 6,100 | -3,040 |
| パチスロ からくりサーカス | 481 | 6,060 | 3,490 |
| パチスロ からくりサーカス | 482 | 2,150 | -30 |
| パチスロ からくりサーカス | 483 | 4,770 | 2,740 |
| パチスロ からくりサーカス | 484 | 5,450 | 3,790 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 485 | 5,050 | 2,940 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 486 | 1,950 | -1,200 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 487 | 5,220 | -600 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 488 | 3,740 | -3,090 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 489 | 3,010 | -3,410 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 490 | 5,370 | -480 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 491 | 1,710 | -1,910 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 492 | 4,210 | 4,080 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 493 | 3,610 | 80 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 494 | 3,040 | -1,170 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 495 | 3,070 | -1,810 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 496 | 3,460 | 2,130 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 497 | 3,170 | 8,090 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 498 | 4,420 | 590 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 499 | 4,760 | 2,670 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 500 | 4,340 | 4,230 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 501 | 2,800 | -1,970 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 502 | 4,410 | 3,390 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 503 | 3,390 | -2,050 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 504 | 3,450 | 2,170 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 505 | 4,390 | 3,030 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 506 | 5,400 | -280 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 507 | 2,220 | -280 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 508 | 5,370 | 5,840 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 509 | 5,360 | 2,120 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 510 | 1,210 | 150 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 511 | 2,720 | -1,960 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 512 | 1,560 | -1,610 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 513 | 3,920 | 5,820 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 514 | 2,560 | -460 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 515 | 3,870 | -2,180 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 516 | 5,410 | -1,140 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 517 | 4,200 | -270 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 518 | 2,420 | -1,590 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 519 | 3,960 | -40 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 520 | 2,740 | 10,490 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 521 | 2,170 | 6,170 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 522 | 4,830 | -1,590 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 523 | 2,180 | -1,230 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 524 | 280 | -250 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 525 | 4,890 | 410 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 526 | 1,900 | -1,360 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 527 | 3,710 | -840 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 528 | 5,090 | -2,330 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 529 | 4,320 | -4,000 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 530 | 4,380 | -1,850 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 531 | 5,240 | -1,300 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 532 | 4,160 | 7,100 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 533 | 1,950 | -2,330 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 534 | 1,110 | -360 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 535 | 3,240 | -2,830 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 536 | 790 | -1,010 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 537 | 1,430 | -860 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 538 | 2,150 | 830 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 539 | 4,040 | -170 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 540 | 5,020 | -1,400 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 541 | 5,520 | 3,040 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 542 | 4,630 | 6,630 |
| スマスロバイオハザード5 | 543 | 2,440 | -1,500 |
| スマスロバイオハザード5 | 544 | 4,960 | 1,500 |
| スマスロバイオハザード5 | 545 | 3,160 | -2,780 |
| スマスロバイオハザード5 | 546 | 3,580 | -1,010 |
| スマスロバイオハザード5 | 547 | 830 | 130 |
| スマスロバイオハザード5 | 548 | 4,200 | 2,320 |
| スマスロバイオハザード5 | 549 | 1,710 | 820 |
| スマスロバイオハザード5 | 550 | 1,530 | -1,040 |
| スマスロバイオハザード5 | 551 | 3,020 | 2,380 |
| スマスロバイオハザード5 | 552 | 3,240 | -1,130 |
| スマスロバイオハザード5 | 553 | 2,110 | -230 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 554 | 4,250 | -330 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 555 | 1,770 | -920 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 556 | 4,130 | -390 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 557 | 2,050 | 6,520 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 558 | 2,120 | -2,030 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 559 | 5,130 | -3,460 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 560 | 5,620 | -1,670 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 561 | 5,540 | -3,690 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 562 | 3,120 | -1,270 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 563 | 2,970 | -1,380 |
| スマスロモンスターハンターライズ | 564 | 3,910 | 5,550 |
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 2,130 | 470 |
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 440 | -340 |
| スマスロ北斗の拳 | 567 | 7,240 | 870 |
| スマスロ北斗の拳 | 568 | 4,140 | 3,870 |
| スマスロ北斗の拳 | 569 | 1,270 | 920 |
| スマスロ北斗の拳 | 570 | 6,490 | 1,550 |
| スマスロ北斗の拳 | 571 | 6,700 | 3,900 |
| スマスロ北斗の拳 | 572 | 4,790 | -390 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 1,380 | -520 |
| スマスロ北斗の拳 | 574 | 4,980 | 800 |
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 2,920 | -30 |
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 3,850 | 1,720 |
| スマスロ北斗の拳 | 577 | 4,050 | 730 |
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 6,760 | 480 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 3,240 | 300 |
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 3,000 | 550 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 5,040 | -50 |
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 3,430 | -60 |
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 2,870 | -340 |
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 4,290 | -610 |
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 2,660 | -1,360 |
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 5,450 | 2,960 |
| L東京喰種 | 587 | 5,190 | 1,330 |
| L東京喰種 | 588 | 5,140 | 4,740 |
| L東京喰種 | 589 | 4,020 | -830 |
| L東京喰種 | 590 | 5,550 | 1,820 |
| L東京喰種 | 591 | 4,610 | 7,640 |
| L東京喰種 | 592 | 5,760 | 2,390 |
| L東京喰種 | 593 | 3,250 | 4,030 |
| L東京喰種 | 594 | 4,950 | -3,550 |
| L東京喰種 | 595 | 5,930 | -4,500 |
| L東京喰種 | 596 | 6,720 | -1,650 |
| L東京喰種 | 597 | 3,640 | 1,180 |
| L東京喰種 | 598 | 4,560 | -230 |
| L東京喰種 | 599 | 5,230 | 740 |
| L東京喰種 | 600 | 5,890 | -4,090 |
| L東京喰種 | 601 | 3,950 | 2,090 |
| L東京喰種 | 602 | 6,430 | 2,120 |
| L東京喰種 | 603 | 5,160 | -3,460 |
| L東京喰種 | 604 | 5,310 | -1,750 |
| L東京喰種 | 605 | 4,200 | 7,540 |
| L東京喰種 | 606 | 3,090 | 2,790 |
| L東京喰種 | 607 | 4,090 | 6,540 |
| L東京喰種 | 608 | 5,290 | 3,730 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 609 | 3,410 | -2,960 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 610 | 3,830 | 3,610 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 611 | 2,280 | -2,450 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 612 | 2,000 | -2,030 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 613 | 1,430 | -750 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 614 | 3,950 | -1,210 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 615 | 4,070 | -1,580 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 616 | 2,970 | -3,340 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 617 | 3,540 | 3,420 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 618 | 1,500 | -1,340 |
| スマスロゴッドイーターリザレクション | 619 | 4,600 | -3,680 |
| L ToLOVEるダークネス | 620 | 3,780 | 150 |
| L ToLOVEるダークネス | 621 | 5,920 | 4,570 |
| L ToLOVEるダークネス | 622 | 2,470 | -1,160 |
| L麻雀物語 | 623 | 6,460 | -1,590 |
| L麻雀物語 | 624 | 4,420 | -1,880 |
| L麻雀物語 | 625 | 7,920 | -1,280 |
| L麻雀物語 | 626 | 6,380 | -2,730 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 3,230 | 2,990 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 2,710 | -2,960 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 2,680 | -1,560 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 3,680 | -830 |
| L真・一騎当千 | 631 | 650 | -360 |
| L真・一騎当千 | 632 | 1,010 | -250 |
| L戦国乙女4 | 633 | 4,790 | 2,300 |
| L戦国乙女4 | 634 | 6,870 | 10,850 |
| L戦国乙女4 | 635 | 2,540 | -1,930 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 636 | 3,200 | 6,110 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 637 | 3,280 | -20 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 638 | 2,780 | -1,090 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 639 | 2,250 | 4,010 |
| スマスロシャーマンキング | 640 | 1,190 | -1,370 |
| スマスロシャーマンキング | 641 | 1,650 | -2,350 |
| スマスロシャーマンキング | 642 | 2,240 | -1,380 |
| Lルパン三世大航海者の秘宝 | 643 | 1,190 | -1,020 |
| Lルパン三世大航海者の秘宝 | 644 | 970 | -1,140 |
| Lゴジラ | 645 | 2,930 | 2,460 |
| Lゴジラ | 646 | 2,830 | -2,510 |
| 吉宗 | 647 | 7,300 | 2,470 |
| 吉宗 | 648 | 6,420 | 510 |
| 吉宗 | 649 | 7,460 | 420 |
| 吉宗 | 650 | 6,120 | 4,010 |
| 吉宗 | 651 | 6,980 | 720 |
| 吉宗 | 652 | 6,230 | -2,410 |
| 七つの魔剣が支配する | 653 | 5,240 | 930 |
| 七つの魔剣が支配する | 654 | 4,910 | -1,870 |
| 七つの魔剣が支配する | 655 | 2,510 | 4,290 |
| 七つの魔剣が支配する | 656 | 4,010 | -520 |
| 七つの魔剣が支配する | 657 | 3,450 | 6,920 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 3,970 | 5,220 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 5,320 | -1,840 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 4,380 | -2,460 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 4,650 | 400 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 5,240 | -3,450 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 4,340 | 1,140 |
| Lうしおととら白面決戦 | 664 | 240 | -380 |
| Lうしおととら白面決戦 | 665 | 2,010 | -1,790 |
| Lうしおととら白面決戦 | 666 | 300 | -440 |
| Lうしおととら白面決戦 | 667 | 4,510 | -2,370 |
| Lうしおととら白面決戦 | 668 | 1,080 | 380 |
| Lうしおととら白面決戦 | 669 | 290 | 380 |
| パチスロ からくりサーカス | 670 | 5,670 | 11,800 |
| パチスロ からくりサーカス | 671 | 3,720 | 4,600 |
| パチスロ からくりサーカス | 672 | 3,330 | -2,000 |
| パチスロ からくりサーカス | 673 | 5,860 | -1,250 |
| パチスロ からくりサーカス | 674 | 4,960 | 8,530 |
| パチスロ からくりサーカス | 675 | 1,820 | 2,400 |
| パチスロ からくりサーカス | 676 | 5,410 | -3,520 |
| パチスロ からくりサーカス | 677 | 4,510 | -3,120 |
| パチスロ からくりサーカス | 678 | 5,580 | 2,240 |
| パチスロ からくりサーカス | 679 | 5,150 | 3,690 |
| パチスロ からくりサーカス | 680 | 5,980 | -4,580 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 4,630 | -3,050 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 940 | -1,200 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 6,920 | 4,050 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 3,060 | -2,300 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 8,840 | -1,160 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 6,270 | -3,550 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 7,160 | 7,610 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 3,750 | 2,690 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 4,670 | -3,450 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 5,540 | -2,440 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 4,320 | -2,970 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 5,970 | -1,550 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 2,310 | -1,670 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 5,930 | -2,470 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 4,980 | -4,050 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 8,210 | -2,030 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 7,590 | -2,850 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 6,660 | 4,160 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 5,010 | 1,880 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 7,350 | 2,500 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 7,450 | -4,470 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 7,750 | 2,190 |
| パチスロ からくりサーカス | 703 | 3,500 | -1,630 |
| パチスロ からくりサーカス | 704 | 6,720 | -1,720 |
| パチスロ からくりサーカス | 705 | 5,380 | 440 |
| パチスロ からくりサーカス | 706 | 4,610 | 3,320 |
| パチスロ からくりサーカス | 707 | 3,160 | -3,670 |
| パチスロ からくりサーカス | 708 | 5,100 | -790 |
| パチスロ からくりサーカス | 709 | 3,130 | 12,150 |
| パチスロ からくりサーカス | 710 | 4,970 | -1,460 |
| パチスロ からくりサーカス | 711 | 5,770 | 2,390 |
| パチスロ からくりサーカス | 712 | 4,150 | 3,300 |
| パチスロ からくりサーカス | 713 | 5,770 | -3,230 |
| ファンキージャグラー2 | 714 | 7,550 | 1,940 |
| ファンキージャグラー2 | 715 | 8,320 | 3,700 |
| ファンキージャグラー2 | 716 | 3,620 | -160 |
| ファンキージャグラー2 | 717 | 5,790 | 270 |
| ファンキージャグラー2 | 718 | 4,150 | -650 |
| ファンキージャグラー2 | 719 | 8,140 | 1,690 |
| ファンキージャグラー2 | 720 | 6,610 | 1,000 |
| ファンキージャグラー2 | 721 | 6,140 | 1,350 |
| ファンキージャグラー2 | 722 | 8,640 | 4,550 |
| ファンキージャグラー2 | 723 | 4,730 | 20 |
| ファンキージャグラー2 | 724 | 6,950 | 3,350 |
| ファンキージャグラー2 | 725 | 5,720 | 250 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 8,100 | 2,150 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 8,140 | 1,210 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 7,390 | -700 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 6,520 | 540 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 7,910 | 750 |
| ハッピージャグラーVlll | 731 | 8,460 | 4,030 |
| ハッピージャグラーVlll | 732 | 2,190 | -770 |
| ハッピージャグラーVlll | 733 | 8,310 | 3,190 |
| ハッピージャグラーVlll | 734 | 4,610 | -1,230 |
| ハッピージャグラーVlll | 735 | 3,940 | 310 |
| ミスタージャグラー | 736 | 2,300 | -980 |
| ミスタージャグラー | 737 | 4,710 | -280 |
| ミスタージャグラー | 738 | 7,540 | 2,000 |
| ミスタージャグラー | 739 | 8,520 | 3,120 |
| ミスタージャグラー | 740 | 6,290 | 1,090 |
| ミスタージャグラー | 741 | 6,810 | 60 |
| ミスタージャグラー | 742 | 7,470 | 4,170 |
| ミスタージャグラー | 743 | 3,600 | -290 |
| ミスタージャグラー | 744 | 5,410 | 2,790 |
| ジャグラーガールズSS | 745 | 8,400 | 1,370 |
| ジャグラーガールズSS | 746 | 4,670 | 100 |
| ジャグラーガールズSS | 747 | 5,650 | 200 |
| ジャグラーガールズSS | 748 | 8,520 | 4,730 |
| ジャグラーガールズSS | 749 | 8,660 | 3,650 |
| ジャグラーガールズSS | 750 | 7,310 | 1,500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 751 | 7,780 | 610 |
| ゴーゴージャグラー3 | 752 | 7,330 | 5,670 |
| ゴーゴージャグラー3 | 753 | 6,240 | 1,280 |
| ゴーゴージャグラー3 | 754 | 4,880 | -380 |
| ゴーゴージャグラー3 | 755 | 5,940 | -40 |
| ゴーゴージャグラー3 | 756 | 6,260 | 2,980 |
| ゴーゴージャグラー3 | 757 | 7,740 | 3,830 |
| ゴーゴージャグラー3 | 758 | 8,000 | 950 |
| ゴーゴージャグラー3 | 759 | 5,810 | -40 |
| ゴーゴージャグラー3 | 760 | 6,280 | -770 |
| ゴーゴージャグラー3 | 761 | 7,210 | 640 |
| ゴーゴージャグラー3 | 762 | 6,320 | -1,000 |
| ゴーゴージャグラー3 | 763 | 7,990 | -420 |
| ゴーゴージャグラー3 | 764 | 8,020 | 1,990 |
| ゴーゴージャグラー3 | 765 | 1,890 | -970 |
| ゴーゴージャグラー3 | 766 | 6,260 | 490 |
| ゴーゴージャグラー3 | 767 | 7,600 | 1,940 |
| ゴーゴージャグラー3 | 768 | 8,350 | 1,290 |
| ゴーゴージャグラー3 | 769 | 7,130 | 1,250 |
| ゴーゴージャグラー3 | 770 | 6,210 | -380 |
| ゴーゴージャグラー3 | 771 | 7,420 | 1,480 |
| ゴーゴージャグラー3 | 772 | 8,370 | 2,530 |
| ゴーゴージャグラー3 | 773 | 8,100 | 1,920 |
| ゴーゴージャグラー3 | 774 | 7,040 | 80 |
| ゴーゴージャグラー3 | 775 | 8,210 | 2,850 |
| ゴーゴージャグラー3 | 776 | 9,530 | 1,510 |
| ゴーゴージャグラー3 | 777 | 6,290 | 1,620 |
| ゴーゴージャグラー3 | 778 | 1,030 | -920 |
| ゴーゴージャグラー3 | 779 | 8,080 | 2,530 |
| ゴーゴージャグラー3 | 780 | 4,900 | -470 |
| ゴーゴージャグラー3 | 781 | 7,110 | 980 |
| ゴーゴージャグラー3 | 782 | 7,900 | 5,320 |
| ゴーゴージャグラー3 | 783 | 8,570 | 230 |
| ゴーゴージャグラー3 | 784 | 7,550 | 20 |
| ゴーゴージャグラー3 | 785 | 5,150 | 240 |
