取材日/2024年4月27日
優秀な機種をピックアップ!
スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 674 | 7,890 | 1,850 |
| 675 | 9,270 | 2,300 |
| 676 | 9,550 | 2,680 |
| 677 | 8,600 | 1,540 |
| 678 | 8,590 | 11,870 |
| 679 | 7,290 | 10,020 |
| 680 | 9,110 | -2,070 |
| 681 | 9,270 | 130 |
| 682 | 8,830 | 7,960 |
| 683 | 9,100 | -520 |
| 684 | 8,190 | 3,090 |
| 685 | 8,610 | 1,950 |
| 686 | 8,720 | 5,510 |
| 687 | 8,300 | 9,350 |
| 688 | 8,820 | -1,600 |
| 689 | 9,090 | 6,200 |
| 690 | 8,930 | -690 |
| 691 | 9,010 | 8,110 |
| 692 | 9,920 | 7,740 |
| 693 | 9,180 | 13,030 |
チバリヨ2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 694 | 7,510 | 3,200 |
| 695 | 7,640 | -3,040 |
| 696 | 7,090 | 5,190 |
| 697 | 9,060 | 10,210 |
| 698 | 7,100 | -3,030 |
| 699 | 7,190 | 2,390 |
| 700 | 9,400 | 8,330 |
| 701 | 6,140 | 12,580 |
| 702 | 7,240 | -1,540 |
| 703 | 8,090 | 3,880 |
| 704 | 6,930 | 3,230 |
| 705 | 9,550 | 11,970 |
| 706 | 8,470 | 10,550 |
| 707 | 7,690 | -640 |
| 708 | 8,970 | 20 |
| 709 | 8,870 | -2,750 |
| 710 | 8,090 | 1,970 |
| 711 | 8,790 | 11,040 |
| 712 | 7,620 | -1,210 |
| 713 | 8,020 | -3,470 |
| 714 | 9,300 | 9,430 |
| 715 | 8,870 | 7,910 |
| 716 | 7,860 | -4,290 |
| 717 | 7,660 | 4,560 |
| 718 | 7,160 | -2,350 |
| 719 | 8,060 | -610 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 621 | 8,550 | 870 |
| 623 | 7,570 | 710 |
| 628 | 9,210 | 2,230 |
| 629 | 7,390 | 14,750 |
| 632 | 7,980 | 10,710 |
| 634 | 9,190 | 6,020 |
| 638 | 7,000 | 2,620 |
| 639 | 8,960 | 4,920 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 411 | 4,620 | -2,130 |
| 412 | 7,420 | 630 |
| 413 | 4,980 | 930 |
| 414 | 7,110 | 430 |
| 415 | 8,710 | 4,750 |
| 416 | 4,790 | -1,390 |
4/27に『フェスタ久山店』で開催された「POP番付」の評価は⭐️5つでした!
この日は「スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION」や「チバリヨ2」「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」「ゴーゴージャグラー3」などの多台数設置機種を筆頭に終日賑わいをみせた。終日打ち切るユーザーが続出し、全体的に好状況だったぞ❗️次回の「POP番付」開催時も期待できそう!