取材日/2025年3月13日
取材対象機種:「Re:ゼロシリーズ」
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 27,500 | 573 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,000 | 582 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 570 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 16,500 | 501 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 564 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 575 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 571 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,000 | 567 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 9,500 | 502 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 6,000 | 504 |
