
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1201 | 7,830 | 1,360 |
1217 | 5,820 | 3,500 |
1226 | 8,310 | 3,450 |
1227 | 3,790 | 1,340 |
1232 | 6,790 | 1,960 |
1235 | 8,420 | 4,380 |
1237 | 8,220 | 1,940 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1256 | 7,470 | 2,630 |
1258 | 8,330 | 2,110 |
1261 | 10,150 | 2,070 |
1262 | 7,650 | 1,290 |
1267 | 7,470 | 2,520 |
1277 | 9,010 | 1,680 |
3/9に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️5つ🎊
この日は『キング 博多店』にて「でちゃう!編集部取材」を開催。朝から集まったユーザーにとって満足度の高い1日となり、取材班も納得の好結果を記録。中には1万回転以上回された台を目撃できたので、確信を持って遊技できる状況だったと推測。今後の取材開催時も今回と同様の結果を期待したい。