順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 70,500 | 447 |
2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 58,000 | 459 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 50,000 | 445 |
4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 21,000 | 464 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 457 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,500 | 450 |
7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 7,000 | 460 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,500 | 455 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 456 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -500 | 451 |
3/6 イエスランド 加世田店 乱王[Re:ゼロシリーズ]結果報告
