順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Sアイムジャグラー | 4,510 | 417 |
2 | Sアイムジャグラー | 2,740 | 452 |
3 | Sアイムジャグラー | 2,700 | 443 |
4 | ゴーゴージャグラー3 | 2,620 | 463 |
5 | マイジャグラーV | 2,420 | 376 |
6 | Sアイムジャグラー | 2,360 | 421 |
7 | ゴーゴージャグラー3 | 2,080 | 453 |
8 | Sアイムジャグラー | 1,940 | 440 |
9 | ハッピージャグラーVlll | 1,810 | 437 |
10 | マイジャグラーV | 1,780 | 371 |
11 | Sアイムジャグラー | 1,630 | 446 |
12 | マイジャグラーV | 1,580 | 407 |
13 | マイジャグラーV | 1,520 | 372 |
14 | マイジャグラーV | 1,470 | 373 |
15 | マイジャグラーV | 1,430 | 400 |
16 | マイジャグラーV | 1,410 | 412 |
17 | マイジャグラーV | 1,320 | 375 |
18 | ファンキージャグラー2 | 1,270 | 470 |
19 | ファンキージャグラー2 | 1,230 | 393 |
20 | ゴーゴージャグラー3 | 1,140 | 460 |
3/2 キャロル96津福本店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
