順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 25,000 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 24,500 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 16,000 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 5,000 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 3,500 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 3,000 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 2,000 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 0 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | -2,000 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | -2,000 |
2/26 イエスランド 吉田店 乱王[エヴァンゲリオンシリーズ]結果報告
