取材日/2025年2月24日
好調機種をピックアップ!
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 495 | 8,710 | 3,240 | 
| 496 | 8,190 | 1,070 | 
| 497 | 6,700 | 3,190 | 
| 498 | 8,580 | 12,060 | 
| 499 | 6,040 | -1,140 | 
| 500 | 8,340 | 2,030 | 
| 501 | 7,100 | 2,430 | 
| 502 | 10,100 | 7,280 | 
| 503 | 8,740 | 4,750 | 
| 504 | 7,460 | 530 | 
| 505 | 10,390 | 8,510 | 
| 506 | 7,230 | -460 | 
| 507 | 6,570 | 3,600 | 
| 508 | 6,580 | 9,030 | 
| 509 | 9,380 | 440 | 
| 510 | 8,400 | -1,020 | 
| 511 | 8,100 | 630 | 
| 512 | 10,100 | 5,110 | 
| 513 | 5,210 | 160 | 
| 514 | 8,330 | 5,640 | 
| 515 | 5,970 | 1,950 | 
| 516 | 6,120 | 1,800 | 
| 517 | 7,140 | -290 | 
| 518 | 9,070 | 7,310 | 
| 519 | 8,720 | 3,380 | 
| 520 | 8,340 | 5,940 | 
| 521 | 6,680 | 750 | 
| 522 | 9,340 | 2,860 | 
| 523 | 9,000 | 6,420 | 
| 524 | 10,160 | 3,420 | 
| 525 | 6,680 | 390 | 
| 526 | 4,830 | -520 | 
| 527 | 4,920 | -3,280 | 
| 528 | 6,070 | 1,420 | 
| 529 | 6,800 | 4,700 | 
| 530 | 6,640 | 420 | 
| 531 | 7,150 | 2,040 | 
| 532 | 6,580 | -1,640 | 
| 533 | 9,350 | 7,710 | 
| 534 | 8,240 | 4,270 | 
| 535 | 6,900 | 3,730 | 
| 536 | 9,990 | 5,540 | 
| 537 | 9,820 | 4,560 | 
| 538 | 6,780 | 5,010 | 
(44台中37台プラス) 
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 453 | 7,440 | 80 | 
| 454 | 6,500 | -280 | 
| 455 | 4,310 | 3,010 | 
| 456 | 5,130 | -1,650 | 
| 457 | 6,670 | 2,820 | 
| 458 | 6,070 | 5,260 | 
| 459 | 7,310 | -1,780 | 
| 460 | 7,310 | -1,160 | 
| 461 | 6,690 | 1,180 | 
| 462 | 4,130 | 3,960 | 
| 463 | 5,520 | 2,150 | 
| 464 | 7,030 | 1,880 | 
| 465 | 6,220 | 6,260 | 
| 466 | 6,600 | 2,200 | 
| 467 | 7,090 | -1,770 | 
| 468 | 6,360 | -100 | 
| 469 | 6,170 | 2,470 | 
| 470 | 5,700 | 2,130 | 
| 471 | 5,370 | 5,210 | 
| 472 | 4,450 | 7,460 | 
| 473 | 7,040 | 1,830 | 
| 474 | 5,310 | 5,290 | 
| 475 | 3,970 | -200 | 
| 476 | 6,040 | 3,530 | 
| 477 | 6,830 | -3,190 | 
| 478 | 6,890 | -830 | 
| 479 | 7,180 | 70 | 
| 480 | 7,130 | 1,490 | 
| 481 | 5,800 | 4,340 | 
| 482 | 6,280 | 3,640 | 
| 483 | 5,510 | 3,600 | 
| 484 | 6,450 | 2,840 | 
| 485 | 5,240 | 1,300 | 
| 486 | 5,650 | 1,380 | 
| 487 | 6,360 | 5,380 | 
| 488 | 2,590 | 6,330 | 
| 489 | 6,520 | 1,500 | 
| 490 | 6,840 | 1,330 | 
| 491 | 4,490 | 4,600 | 
| 492 | 7,370 | -1,010 | 
| 493 | 6,110 | 490 | 
| 494 | 4,910 | 5,250 | 
(42台中32台プラス) 
スマスロスーパーブラックジャック
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1258 | 9,210 | 4,120 | 
| 1259 | 7,630 | 60 | 
| 1260 | 7,330 | 410 | 
| 1261 | 6,270 | -840 | 
| 1262 | 8,090 | 1,910 | 
| 1263 | 9,230 | 4,290 | 
(6台中5台プラス) 
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1105 | 5,090 | 10,350 | 
| 1106 | 7,660 | 2,620 | 
| 1107 | 6,350 | 11,360 | 
| 1113 | 7,080 | 7,510 | 
| 1114 | 8,070 | 2,120 | 
| 1115 | 7,610 | 10,380 | 
| 1116 | 9,530 | 2,730 | 
| 1119 | 7,840 | 11,260 | 
| 1122 | 6,980 | 1,310 | 
| 1126 | 6,040 | 5,230 | 
| 1127 | 7,140 | 3,640 | 
| 1130 | 8,510 | 1,350 | 
| 1134 | 8,290 | 9,280 | 
| 1137 | 7,450 | 1,110 | 
| 1139 | 4,740 | 9,350 | 
| 1224 | 6,160 | 2,170 | 
| 1229 | 6,540 | 5,090 | 
 
沖ドキ!ゴージャスΦ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1307 | 3,640 | 3,600 | 
| 1308 | 2,020 | 5,930 | 
| 1312 | 3,730 | 1,800 | 
| 1314 | 600 | 1,220 | 
| 1318 | 1,740 | 4,520 | 
| 1321 | 2,980 | 9,800 | 
| 1323 | 2,350 | 2,600 | 
| 1324 | 3,280 | 3,660 | 
| 1328 | 1,800 | 5,250 | 
| 1329 | 1,070 | 2,140 | 
| 1334 | 2,820 | 1,680 | 
| 1337 | 890 | 3,600 | 
| 1338 | 1,850 | 1,210 | 
(34台中21台プラス) 
2/24に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
宮崎県屈指のスロット総設置台数を誇る『SuperD’STATION 39大淀店』にて「でちゃう!編集部取材【虹】」を開催。
取材当日は遠方からも足を運ぶユーザーの姿を多数目撃でき、同店に対する期待の高さが窺えた。店内に入ると、「スマスロコーナー」を筆頭にユーザーの熱気で満ち溢れており、取材班も思わず高揚した。データを集計すると、「スマスロモンキーターンⅤ」と「スマスロ北斗の拳」から優秀な差枚を残した台が続出し、どちらの光景も壮観だった。他には「パチスロ からくりサーカス」やメダル機の「沖ドキ!ゴージャスΦ」でもユーザーが心の底から楽しめる状況が広がっていたので、同店へ足を運んだユーザー全員が大満足する1日となったぞ!