取材日/2025年1月17日
取材対象機種:「新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 38,000 | 286 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 30,000 | 278 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,500 | 261 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,500 | 272 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 266 | 
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,000 | 262 | 
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,500 | 275 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,000 | 300 | 
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,500 | 288 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,000 | 283 | 
  
  
  
  