取材日/2025年1月17日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,500 | 325 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 32,000 | 404 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,000 | 332 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,000 | 400 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,000 | 401 | 
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 391 | 
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 342 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,000 | 336 | 
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,000 | 327 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 403 | 
  
  
  
  