取材日/2025年1月9日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,500 | 578 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,000 | 572 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,000 | 574 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,000 | 568 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 565 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 570 | 
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 15,500 | 498 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 577 | 
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 4,500 | 506 | 
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 4,000 | 507 | 
  
  
  
  