取材日/2024年12月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 41,000 | 571 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,500 | 576 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 19,000 | 501 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,000 | 572 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,500 | 575 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,000 | 570 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 566 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 578 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,000 | 579 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,000 | 500 |
