取材日/2024年12月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 450 | 
| 2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 17,500 | 459 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 454 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 447 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 456 | 
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 5,500 | 462 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,000 | 445 | 
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 500 | 460 | 
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,500 | 458 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -2,000 | 448 | 
  
  
  
  