取材日/2024年12月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 56,000 | 456 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 445 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,000 | 448 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,000 | 451 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,500 | 463 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,000 | 446 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 0 | 460 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -500 | 459 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -500 | 454 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,500 | 453 |
