取材日/2024年12月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 40,000 | 501 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 39,500 | 567 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 32,500 | 574 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 21,000 | 500 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 21,000 | 504 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 570 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 565 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 581 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 15,500 | 503 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 13,500 | 498 |
