取材日/2024年12月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 30,500 | 297 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 30,000 | 291 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 14,500 | 281 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,000 | 293 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 7,500 | 286 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 6,000 | 285 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,500 | 292 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,500 | 299 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,500 | 290 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,000 | 295 |
