取材日/2024年12月6日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 38,000 | 399 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,500 | 395 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,500 | 322 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,000 | 321 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 30,000 | 323 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,500 | 394 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 334 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,000 | 338 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 391 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 387 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,000 | 398 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 392 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 402 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 401 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,000 | 407 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 330 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,000 | 400 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,500 | 408 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6,500 | 324 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,000 | 405 |
