取材日/2024年12月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 49,000 | 580 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,500 | 575 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,500 | 568 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 19,500 | 503 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 564 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 567 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 570 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 566 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 565 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,500 | 497 |
