取材日/2024年11月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロモンキーターンV | 4,290 | 535 |
| 2 | スマスロモンキーターンV | 2,430 | 533 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 2,090 | 529 |
| 4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,600 | 556 |
| 5 | ニューパルサーSPⅢ | 1,580 | 474 |
| 6 | スマスロモンキーターンV | 1,540 | 528 |
| 7 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1,510 | 554 |
| 8 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 890 | 557 |
| 9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 710 | 558 |
| 10 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 620 | 559 |
