取材日/2024年11月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 4,010 | 1213 |
| 2 | マイジャグラーV | 3,590 | 1180 |
| 3 | マイジャグラーV | 3,530 | 1173 |
| 4 | Sアイムジャグラー | 2,990 | 1223 |
| 5 | マイジャグラーV | 2,980 | 1206 |
| 6 | Sアイムジャグラー | 2,170 | 1220 |
| 7 | Sアイムジャグラー | 1,480 | 1273 |
| 8 | Sアイムジャグラー | 1,360 | 1265 |
| 9 | ファンキージャグラー2 | 1,240 | 1310 |
| 10 | ファンキージャグラー2 | 1,170 | 1303 |
