取材日/2024年11月15日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 54,500 | 390 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 37,000 | 332 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,000 | 407 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,000 | 391 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 29,500 | 330 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 25,000 | 328 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,000 | 321 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,500 | 333 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,000 | 339 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,500 | 400 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,500 | 329 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,000 | 396 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 336 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 326 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 397 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 331 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,500 | 388 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6,500 | 408 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 403 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,500 | 406 |
