取材日/2024年10月27日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 鬼武者3 | 12,730 | 1027 |
| 2 | からくりサーカス | 11,150 | 862 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 7,330 | 1068 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 6,820 | 1065 |
| 5 | スマスロワンパンマン | 6,510 | 1060 |
| 6 | L ToLOVEるダークネス | 5,750 | 1118 |
| 7 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 5,150 | 1125 |
| 8 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 5,080 | 1116 |
| 9 | 押忍!番長4 | 5,060 | 1061 |
| 10 | 押忍!番長4 | 4,340 | 1063 |
