取材日/2024年10月24日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,500 | 449 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 452 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 16,500 | 447 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 446 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 9,000 | 457 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 460 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 454 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 450 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 5,500 | 461 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,000 | 456 |
