取材日/2024年10月10日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 72,500 | 541 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 46,500 | 549 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,000 | 559 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 555 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 544 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 552 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 556 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,000 | 561 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,000 | 553 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,500 | 550 |
