取材日/2024年10月5日
取材対象「ジャグラーシリーズ」
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 4,230 | 408 |
| 2 | マイジャグラーV | 3,910 | 389 |
| 3 | マイジャグラーV | 3,000 | 386 |
| 4 | ハッピージャグラーVlll | 3,000 | 438 |
| 5 | マイジャグラーV | 2,980 | 411 |
| 6 | Sアイムジャグラー | 2,680 | 447 |
| 7 | マイジャグラーV | 2,130 | 390 |
| 8 | マイジャグラーV | 1,880 | 404 |
| 9 | ファンキージャグラー2 | 1,740 | 467 |
| 10 | マイジャグラーV | 1,740 | 399 |
