取材日/2024年9月26日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 沖ドキ!GOLD | 7,550 | 37 | 
| 2 | 沖ドキ!GOLD | 6,430 | 40 | 
| 3 | 沖ドキ!GOLD | 4,590 | 44 | 
| 4 | 沖ドキ!GOLD | 4,290 | 50 | 
| 5 | 沖ドキ!GOLD | 4,130 | 23 | 
| 6 | 沖ドキ!GOLD | 4,000 | 43 | 
| 7 | 沖ドキ!GOLD | 3,780 | 55 | 
| 8 | 沖ドキ!GOLD | 2,930 | 36 | 
| 9 | 沖ドキ!GOLD | 2,850 | 56 | 
| 10 | 沖ドキ!GOLD | 2,580 | 41 | 
| 11 | 沖ドキ!GOLD | 2,260 | 27 | 
| 12 | 沖ドキ!GOLD | 1,940 | 48 | 
| 13 | 沖ドキ!GOLD | 1,520 | 51 | 
| 14 | 沖ドキ!GOLD | 1,520 | 26 | 
| 15 | 沖ドキ!GOLD | 1,310 | 58 | 
| 16 | 沖ドキ!GOLD | 1,070 | 52 | 
| 17 | 沖ドキ!GOLD | 770 | 46 | 
| 18 | 沖ドキ!GOLD | 680 | 28 | 
| 19 | 沖ドキ!GOLD | 590 | 47 | 
| 20 | 沖ドキ!GOLD | 280 | 24 | 
  
  
  
  