取材情報
- 店舗
- モナコパレス八代店
- エリア
- 熊本県
- 取材日
- 取材企画
- 総力取材
でちゃう!編集部員の総力を挙げて『モナコパレス 八代店』を徹底取材!
地元常連客を筆頭に人気の高い店舗
当日のパチンコ好調機種をピックアップ!
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 303 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 63,500 |
| 311 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 35,500 |
| 560 | P北斗の拳 暴凶星 | 44,500 |
| 785 | e牙狼12黄金騎士極限 | 60,000 |
| 806 | eフィーバーキン肉マン | 60,000 |
当日のスロット好調機種をピックアップ!
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1062 | ゴーゴージャグラー3 | 5,550 | 3,950 |
| 1313 | L 東京喰種 | 4,080 | 4,390 |
| 1315 | L 東京喰種 | 6,540 | 7,610 |
| 1331 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 2,890 | 3,300 |
| 1335 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2,320 | 3,750 |
