★★★★編集部取材[金]

⭐️⭐️⭐️⭐️11/1 テキサス1111 でちゃう!編集部取材【金】結果報告

★★★★
取材情報
店舗
テキサス1111
エリア
福岡県
取材日
取材企画
★★★★、編集部取材[金]
好調機種レポート

好調機種をピックアップ!

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

台番 回転数 差枚
601 8,680 +1,660
605 8,920 +5,540
606 7,380 +4,940
607 7,590 +1,510
609 8,240 +2,460
610 9,030 +3,700
612 7,830 +950
619 7,450 +1,780
621 8,200 +3,390
623 8,000 +10,890
625 8,680 +2,950
629 8,160 +3,980
630 7,120 +1,420
631 8,340 +8,650
633 7,060 +2,660
634 8,630 +1,630
636 8,370 +1,620
637 9,180 +7,230
640 8,610 +1,110

スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール

台番 回転数 差枚
644 2,710 +3,010
653 2,650 +6,280
654 4,880 +5,180
656 4,840 +3,160
657 1,960 +9,480
658 3,260 +3,770
660 3,300 +6,810
662 1,380 +14,650
663 3,070 +4,920
665 4,070 +16,570
666 2,870 +3,360
668 2,980 +4,800
677 3,700 +2,700
678 3,540 +7,110
680 3,860 +3,280

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 回転数 差枚
523 7,490 +7,090
525 3,680 +18,520
530 4,470 +16,100
533 4,680 +2,250
534 7,290 +3,060
540 5,800 +12,380

スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

台番 回転数 差枚
1058 4,870 +4,390
1060 5,060 +6,180
1061 4,270 +2,980
1065 4,530 +4,380
1066 3,320 +12,000
(10台中5台プラス)

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

台番 回転数 差枚
561 6,960 +5,840
564 8,560 +10,880
565 6,010 +1,910
566 7,930 +2,130
567 6,950 +2,300
568 5,560 +2,570
569 7,470 +2,530
571 6,850 +1,220
573 6,980 +1,840
576 7,420 +5,350
(20台中10台プラス)

マイジャグラーV

台番 回転数 差枚
683 8,650 +2,820
684 8,200 +2,070
685 8,520 +3,150
686 6,720 +2,960
694 8,140 +1,830
695 8,240 +810
697 8,000 +1,950
698 7,980 +1,300
699 7,770 +2,520
702 8,880 +830
706 7,880 +1,500
708 7,250 +2,070
711 8,120 +4,550
716 9,240 +3,310

スマスロ 獣王

台番 回転数 差枚
481 8,830 +5,700
485 7,500 +2,870
486 9,030 +11,520
488 6,710 +5,740
(8台中4台プラス)

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 回転数 差枚
502 8,740 +1,590
504 9,340 +3,220
505 8,550 +2,300
508 7,100 +14,990
510 7,970 +3,430
511 9,500 +10,400
517 7,160 +4,510
520 7,080 +12,010

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 差枚
441 6,230 +1,610
442 6,300 +2,110
443 6,440 +2,850
444 5,480 +7,240
(5台中4台プラス)

スマスロ モンスターハンターライズ

台番 回転数 差枚
1049 7,450 +2,600
1050 8,660 +8,120
(4台中2台プラス)

スマスロモンキーターンV

台番 回転数 差枚
471 8,170 +4,780
475 8,620 +9,620
479 6,600 +2,530

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚
545 6,970 +15,800
551 6,690 +12,060
552 7,580 +3,390
559 6,410 +3,080

スマスロ頭文字D 2nd

台番 回転数 差枚
429 8,520 +4,910
(1台中1台プラス)

ジャグラーガールズSS

台番 回転数 差枚
301 8,470 +1,800
303 7,440 +1,600
304 9,440 +1,680
308 8,040 +2,760

スマスロ 攻殻機動隊

台番 回転数 差枚
428 6,380 +3,010
(1台中1台プラス)

Lパチスロ 彼女、お借りします

台番 回転数 差枚
1034 5,000 +4,380
1036 4,120 +3,410

スロット ソードアート・オンラインⅡ

台番 回転数 差枚
438 8,640 +9,600
440 7,600 +6,230

スマスロ とある魔術の禁書目録2

台番 回転数 差枚
457 7,690 +3,270
460 5,760 +1,790

アイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚
334 7,860 +1,440
339 7,380 +2,000
340 5,290 +840
342 6,120 +1,280
351 6,700 +1,680
352 8,620 +2,660
354 6,660 +3,000

ファンキージャグラー2

台番 回転数 差枚
324 8,170 +2,360
328 6,780 +2,030

ネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚
282 6,490 +890
283 8,550 +4,060
299 7,740 +1,280
300 7,790 +3,120

ゴーゴージャグラー3

台番 回転数 差枚
373 5,770 +840
374 8,480 +1,000
377 7,480 +2,210
380 7,600 +1,780
385 8,130 +1,680
386 3,710 +980
387 8,070 +3,540
394 7,780 +3,290

L 東京喰種

台番 回転数 差枚
1071 9,980 +6,990
1073 5,650 +3,560
1077 6,050 +820
1079 6,890 +2,300
1085 5,610 +6,800
1087 8,040 +4,060
1089 5,480 +3,270
1090 8,110 +6,360
1091 9,340 +4,480
1093 7,440 +2,600
1097 7,780 +7,470
1098 7,030 +10,110
1103 9,220 +9,780
1104 4,590 +2,810
1105 8,980 +2,540

スマスロ リコリス・リコイル

台番 回転数 差枚
587 7,070 +3,090
588 7,000 +2,590
597 8,780 +6,730

スマスロ 北斗の拳 転生の章2

台番 回転数 差枚
491 8,580 +2,960
496 7,790 +3,320

11/1に開催された「でちゃう!編集部取材【金】」の評価は⭐️4つ!

この日は「でちゃう!編集部取材【金】」が開催されることもあり、多数のユーザーが同店へ集結。人気機種を筆頭に好調が広がり、複数の万枚達成台が出現。また、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」では差枚約+10,900枚を筆頭に圧倒的な出玉を叩き出していた。さらに「スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール」からも複数の好調台を散見し、各機種から大台達成台を目撃。今後も同店の動向を追いかけていくので、次回の結果報告もお見逃しなく!

タイトルとURLをコピーしました