i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド1177谷山店
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| 3622 | 3621 | 3620 | 3619 | 3618 | 3617 | 3616 | 3615 | 3614 | 3613(A) | 3612(D) | 3611(A) | 3610 | 3609 | 3608 | 3607(B) | 3606 | 3605(A) | 3604(A) | 3603(C) | 3602 | 3601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3623(E) | 3624 | 3625 | 3626(C) | 3627 | 3628(A) | 3629 | 3630 | 3631 | 3632(B) | 3633(B) | 3634 | 3635(B) | 3636 | 3637(C) | 3638(A) | 3639 | 3640(B) | 3641 | 3642(E) | 3643 | 3644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3723(B) | 3722 | 3721 | 3720 | 3719 | 3718 | 3717(D) | 3716 | 3715(A) | 3714(A) | 3713(E) | 3712(A) | 3711 | 3710 | 3709 | 3708(D) | 3707 | 3706(A) | 3705 | 3704 | 3703 | 3702 | 3701(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3724(A) | 3725 | 3726 | 3727 | 3728 | 3729(A) | 3730(B) | 3731 | 3732(D) | 3733 | 3734 | 3735 | 3736 | 3737 | 3738 | 3739(E) | 3740 | 3741(C) | 3742(C) | 3743 | 3744 | 3745 | 3746(A) | 3747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015(A) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(E) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(B) | 2025(A) | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | 2026 | L戦国乙女5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | モンキーV | モンキーV | | モンキーV | モンキーV | | | | | | | 2027(C) | L戦国乙女5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モンキーV | 2044 | 2043 | | 2042(D) | 2041(B) | | | | | | | 2028 | L戦国乙女5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011(B) | モンキーV | モンキーV | 2045 | | | 2039(B) | 2040(B) | | | | | | | 2029 | L戦国乙女5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | モンキーV | リオエース2 | 2046 | 2038 | ゴッドイーター | ゴッドイーター | ゴッドイーター | | | | | | | 2030(C) | L戦国乙女5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | モンキーV | リオエース2 | 2047 | 2037(A) | ゴッドイーター | | | | 2035(D) | 2034(B) | 2033(C) | 2032(A) | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008(C) | モンキーV | リオエース2 | 2048(A) | 2036 | ゴッドイーター | | | | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 | L戦国乙女5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | モンキーV | | リオエース2 | ゴッドイーター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | モンキーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | モンキーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004(D) | モンキーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | モンキーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002(A) | モンキーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001(A) | モンキーV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2703(B) | 2704(C) | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712(B) | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718(C) | | | | | 2101 | 2102(A) | 2103(A) | 2104(B) | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109(B) | 2110(A) | 2111(B) | 2112 | 2113(A) | 2114(A) | 2115 | 2116 | 2117(A) | 2118(A) | 2119(C) | 2120(A) | 2121 | 2122 |
| | ゴジエヴァ | とんスキ | チバリヨ2 | チバリヨ2 | アズレン | アズレン | スロット ワールドダイスター | スロット ワールドダイスター | スロット ワールドダイスター | L虚構推理 | いざ!番長 | いざ!番長 | マギレコ | ULTRAMAN 最終決戦 | 無職転生 | 無職転生 | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー |
| 必殺仕置人 | レヴュースタァ | バジ天膳 | バジ天膳 | L範馬刃牙 | シャーマンキング | SBJ | Lタクト | Lラブ嬢3 | ひぐらし業 | 防振り | L戦国乙女4 | L戦国乙女4 | Sister Quest | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | モンハン ライズ | モンハン ライズ | モンハン ライズ | | | | | 邪神ちゃん | 邪神ちゃん | 邪神ちゃん | かるてっとBT | SHAKE | このすば | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | クレアBT | アレックス ブライト | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | | | | | | |
| 2736(C) | 2735(A) | 2734(E) | 2733 | 2732 | 2731 | 2730 | 2729 | 2728(A) | 2727(A) | 2726 | 2725 | 2724 | 2723 | 2722 | 2721 | 2720 | 2719(E) | | | | | 2139 | 2138(B) | 2137 | 2136(C) | 2135 | 2134 | 2133 | 2132(B) | 2131 | 2130 | 2129 | 2128 | 2127(A) | 2126(A) | 2125(A) | 2124 | | | | | | |
| 2801(C) | 2802 | 2803 | 2804(B) | 2805(C) | 2806 | 2807 | 2808(B) | 2809 | 2810(E) | 2811(C) | 2812(A) | 2813 | 2814(A) | 2815 | 2816(E) | 2817(D) | | | | | | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207(E) | 2208 | 2209(A) | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214(B) | 2215 | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | かぐや | | | | | | | |
| からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2834 | 2833 | 2832 | 2831 | 2830(A) | 2829(A) | 2828 | 2827 | 2826 | 2825 | 2824 | 2823 | 2822(B) | 2821 | 2820 | 2819(B) | 2818(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2901 | 2902(B) | 2903 | 2904 | 2905(A) | 2906(E) | 2907 | 2908 | 2909 | 2910(E) | 2911(A) | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916(A) | 2917(A) | | | | | | 東京リベ | 東京リベ | 東京リベ | 東京リベ | 東京リベ | スト6 | スト6 | スト6 | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | | | | | | 2230(A) | 2229 | 2228 | 2227 | 2226 | 2225 | 2224 | 2223 | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | | | | | 2216 | 2217(A) | 2218(B) | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2935(B) | 2934 | 2933(B) | 2932 | 2931 | 2930 | 2929 | 2928(A) | 2927 | 2926 | 2925(C) | 2924 | 2923 | 2922(A) | 2921(E) | 2920(E) | 2919(E) | 2918 | | | | | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | スト6 | スト6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001(B) | 3002(E) | 3003(B) | 3004(A) | 3005 | 3006(C) | 3007 | 3008(C) | 3009(B) | 3010 | 3011 | 3012(B) | 3013 | 3014(A) | 3015(D) | 3016(B) | 3017 | 3018(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | | | | | | | | | | | | | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | | | スマスロ化物語 | | | | | | | |
| 3028(A) | 3027(A) | 3026(B) | 3025(A) | 3024(B) | 3023 | 3022 | 3021(B) | 3020 | 3019 | | | | | | | | | | | | | 2243 | 2242(A) | 2241 | 2240 | 2239 | 2238 | 2237(D) | 2236 | 2235 | 2234 | 2233(C) | 2232(B) | | 2231(D) | | | | | | | |
| 3101 | 3102(B) | 3103 | 3104(A) | 3105(E) | 3106(B) | 3107(B) | 3108 | 3109(C) | 3110(D) | | | | | | | | | | | | | 2301(A) | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309(B) | 2310(B) | 2311(A) | 2312 | 2313 | 2314(B) | 2315 | 2316(B) | | | | | | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | | | | | | | | | | | | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | | | | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | | | | | |
| 3123(E) | 3122 | 3121(E) | 3120(B) | 3119 | 3118 | 3117 | 3116 | 3115(C) | 3114 | 3113(E) | 3112 | 3111 | | | | | | | | | | 2331(A) | 2330 | 2329(B) | 2328 | 2327(B) | 2326(A) | 2325 | 2324(B) | 2323 | 2322(A) | 2321(B) | 2320 | 2319 | 2318 | 2317 | | | | | | | |
| 3201 | 3202 | 3203 | 3204(A) | 3205 | 3206(B) | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | 3211 | 3212 | 3213(B) | | | | | | | | | | 2401(A) | 2402 | 2403(B) | 2404(B) | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412(C) | 2413 | 2414 | 2415 | | | | | | | |
| ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | | | | | | |
| ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ハイパーラッシュ | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | | | | | | |
| 3228 | 3227(B) | 3226(A) | 3225 | 3224(B) | 3223 | 3222 | 3221(A) | 3220(A) | 3219 | 3218(A) | 3217(B) | 3216(B) | 3215(A) | 3214 | | | | | | | | 2430(B) | 2429 | 2428 | 2427 | 2426 | 2425(A) | 2424 | 2423(A) | 2422 | 2421 | 2420 | 2419 | 2418(A) | 2417 | 2416(A) | | | | | | | |
| 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307(A) | 3308(B) | 3309(B) | 3310 | 3311(E) | 3312(A) | 3313(A) | 3314(A) | 3315 | | | | | | | | 2501 | 2502(B) | 2503 | 2504(A) | 2505 | 2506 | 2507(B) | 2508(A) | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513(B) | 2514(A) | 2515 | | | | | | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | | | | | | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | | | | | | | |
| 3330(B) | 3329 | 3328 | 3327(B) | 3326(A) | 3325 | 3324(A) | 3323 | 3322(B) | 3321 | 3320 | 3319(B) | 3318(C) | 3317(C) | 3316 | | | | | | | | 2530 | 2529(A) | 2528(A) | 2527(B) | 2526 | 2525(B) | 2524 | 2523(A) | 2522 | 2521 | 2520 | 2519(A) | 2518(A) | 2517 | 2516 | | | | | | | |
| 3401 | 3402 | 3403 | 3404(A) | 3405(B) | 3406(B) | 3407 | 3408 | 3409(B) | 3410 | 3411 | 3412(B) | 3413(B) | 3414 | 3415 | | | | | | | | 2601(B) | 2602 | 2603 | 2604(A) | 2605 | 2606 | 2607(B) | 2608 | 2609(B) | 2610 | 2611 | 2612 | 2613(B) | 2614(B) | 2615 | | | | | | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | | | | | | | |
| ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | | | | | |
| 3432 | 3431 | 3430(A) | 3429 | 3428 | 3427(E) | 3426 | 3425(A) | 3424(B) | 3423 | 3422(A) | 3421(A) | 3420 | 3419 | 3418(A) | 3417(B) | 3416(A) | | | | | | 2632(B) | 2631(B) | 2630 | 2629 | 2628(A) | 2627(A) | 2626 | 2625 | 2624(A) | 2623(A) | 2622(B) | 2621(A) | 2620(C) | 2619(A) | 2618 | 2617 | 2616(B) | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| 3622 | 3621 | 3620 | 3619(A) | 3618 | 3617 | 3616 | 3615 | 3614 | 3613(C) | 3612(C) | 3611 | 3610 | 3609(A) | 3608(A) | 3607(B) | 3606 | 3605 | 3604(C) | 3603 | 3602(A) | 3601(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
