取材情報
- 店舗
- プラザ本店Ⅱ
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[団結]
好調台をピックアップ!
| 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 71 | 1,190 |
| マイジャグラーⅤ | 78 | 1,160 |
| ネオアイムジャグラーEX | 87 | 1,830 |
| ネオアイムジャグラーEX | 88 | 1,000 |
| ゴーゴージャグラー3 | 106 | 1,530 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 111 | 1,160 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 112 | 3,300 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 115 | 11,400 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 122 | 2,070 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 126 | 3,130 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 127 | 9,940 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 128 | 4,070 |
| スマスロ北斗の拳 | 131 | 2,530 |
| スマスロ北斗の拳 | 132 | 490 |
| スマスロ北斗の拳 | 138 | 4,600 |
| スマスロ ハナビ | 153 | 1,460 |
| スマスロ ハナビ | 156 | 2,930 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 162 | 4,030 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 163 | 3,240 |
| スマスロ サンダーV | 167 | 1,620 |
| アレックス ブライト | 171 | 3,180 |
| いざ!番長 | 172 | 6,580 |
| いざ!番長 | 175 | 4,270 |
| スマスロスーパーリオエース2 | 176 | 3,600 |
| スマスロスーパーリオエース2 | 177 | 10,270 |
| スマスロスーパーリオエース2 | 178 | 5,070 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 180 | 3,130 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 181 | 1,680 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 187 | 9,440 |
| スマスロ 化物語 | 200 | 3,530 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 205 | 1,960 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 206 | 10,530 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 210 | 5,430 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 213 | 1,910 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 215 | 11,130 |
| 戦国コレクション6 | 218 | 2,890 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 228 | 1,240 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 231 | 3,600 |
| L 東京喰種 | 252 | 5,280 |
| L 東京喰種 | 255 | 3,770 |
| L 東京喰種 | 256 | 7,910 |
| L 東京喰種 | 257 | 2,270 |
| L 東京喰種 | 262 | 3,730 |
| L 東京喰種 | 263 | 2,690 |
| L 東京喰種 | 265 | 6,400 |
| L 東京喰種 | 270 | 3,900 |
| L 東京喰種 | 271 | 2,830 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 272 | 10,270 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 280 | 3,470 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 281 | 3,890 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 301 | 2,840 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 306 | 3,900 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 308 | 6,500 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 313 | 6,000 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 317 | 2,980 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 328 | 7,510 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 330 | 8,780 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 333 | 2,310 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 335 | 8,110 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 336 | 4,870 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 350 | 13,380 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 351 | 1,780 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 356 | 3,420 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 357 | 7,780 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 358 | 1,930 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 363 | 820 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 368 | 2,730 |
| スロット ワールドダイスター | 373 | 4,700 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 377 | 3,870 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 382 | 2,330 |
| パチスロ からくりサーカス | 383 | 3,110 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 502 | 4,130 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 503 | 4,710 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 506 | 3,600 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 512 | 5,510 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 516 | 9,390 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 523 | 1,510 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 525 | 12,000 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 528 | 3,090 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 531 | 3,640 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 551 | 2,760 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 552 | 2,980 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 553 | 3,360 |
| L虚構推理 | 560 | 2,000 |
| L南国育ち SPECIAL | 577 | 3,220 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 583 | 2,580 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 586 | 10,270 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 600 | 2,640 |
| チバリヨ2 | 601 | 4,200 |
| チバリヨ2 | 603 | 3,830 |
| チバリヨ2 | 616 | 8,830 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 622 | 2,510 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 635 | 3,830 |
| L 東京喰種 | 636 | 2,270 |
| L 東京喰種 | 637 | 8,270 |
| L 東京喰種 | 638 | 5,570 |
| L 東京喰種 | 650 | 1,870 |
| L 東京喰種 | 652 | 7,730 |
| L 東京喰種 | 655 | 2,160 |
| L 東京喰種 | 656 | 6,000 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 667 | 2,020 |
| キングハナハナ-30 | 670 | 2,070 |
| キングハナハナ-30 | 671 | 1,310 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 686 | 3,130 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 688 | 2,370 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 700 | 1,800 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 705 | 3,490 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 711 | 3,380 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 718 | 6,000 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 721 | 2,910 |
| 沖ドキ!BLACK | 722 | 4,830 |
| 沖ドキ!BLACK | 723 | 1,470 |
| 沖ドキ!BLACK | 727 | 1,220 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 731 | 1,240 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 736 | 6,620 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 737 | 2,580 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 751 | 830 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 753 | 3,580 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 757 | 1,240 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 760 | 3,890 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 761 | 5,130 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 762 | 4,030 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 763 | 8,500 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 767 | 1,840 |
| 沖ドキ!BLACK | 768 | 1,600 |
| 沖ドキ!BLACK | 770 | 1,980 |
| 沖ドキ!BLACK | 772 | 2,500 |
| 沖ドキ!BLACK | 773 | 1,780 |
| 沖ドキ!BLACK | 776 | 7,780 |
| 沖ドキ!BLACK | 778 | 3,890 |
| 沖ドキ!BLACK | 781 | 2,980 |
| 沖ドキ!BLACK | 782 | 4,400 |
| 沖ドキ!BLACK | 785 | 800 |
| 沖ドキ!BLACK | 801 | 2,130 |
| 沖ドキ!BLACK | 805 | 1,270 |
| 沖ドキ!BLACK | 810 | 3,040 |
| 沖ドキ!BLACK | 811 | 4,300 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 820 | 2,440 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 821 | 2,800 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 822 | 6,180 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 825 | 2,100 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 830 | 1,890 |
| 真打 吉宗 | 836 | 8,130 |
| 真打 吉宗 | 838 | 5,170 |
| 真打 吉宗 | 850 | 5,770 |
