取材情報
- 店舗
- まるみつ 霧島店PLUS
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 257 | 9,390 | 4,250 |
| マイジャグラーⅤ | 255 | 9,000 | 1,120 |
| マイジャグラーⅤ | 258 | 8,950 | 2,040 |
| マイジャグラーⅤ | 217 | 8,790 | 7,130 |
| マイジャグラーⅤ | 225 | 7,900 | 2,200 |
| マイジャグラーⅤ | 230 | 7,480 | -2,470 |
| ファンキージャグラー2 | 276 | 7,460 | 1,440 |
| ファンキージャグラー2 | 286 | 7,400 | 2,640 |
| マイジャグラーⅤ | 218 | 7,350 | 1,190 |
| ゴーゴージャグラー3 | 303 | 6,910 | 3,000 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 110 | 8,440 | 730 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 105 | 7,830 | -5,230 |
| L 東京喰種 | 323 | 7,590 | -5,220 |
| Lパチスロ 喰霊‐零‐Re | 765 | 7,440 | 3,250 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 108 | 6,870 | -6,280 |
| スロット ワールドダイスター | 758 | 6,500 | -4,240 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 102 | 6,010 | -1,450 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 708 | 5,750 | 3,900 |
| L 東京喰種 | 330 | 5,730 | -120 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 106 | 5,490 | -920 |
