取材情報
- 店舗
- イエスランド加世田店
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 7 | 7,640 | 2,790 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3 | 7,250 | 2,580 |
| ゴーゴージャグラー3 | 6 | 6,910 | 840 |
| ファンキージャグラー2 | 72 | 6,880 | 860 |
| ネオアイムジャグラーEX | 56 | 6,730 | 1,530 |
| ゴーゴージャグラー3 | 5 | 6,470 | 1,040 |
| マイジャグラーⅤ | 80 | 6,430 | 50 |
| マイジャグラーⅤ | 132 | 6,350 | 820 |
| ネオアイムジャグラーEX | 59 | 6,230 | 440 |
| ネオアイムジャグラーEX | 14 | 6,150 | 460 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| L 東京喰種 | 120 | 8,420 | 9,780 |
| L 東京喰種 | 123 | 8,370 | 7,080 |
| L 東京喰種 | 121 | 8,090 | 3,800 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 175 | 7,470 | -4,280 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 34 | 7,250 | -2,650 |
| L 東京喰種 | 122 | 7,100 | 1,750 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 177 | 7,070 | -3,640 |
| L 東京喰種 | 126 | 6,980 | -3,310 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 168 | 6,710 | 910 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 191 | 6,670 | 5,130 |
