取材日/2026年6月26日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3036 | 9,150 | 410 |
| マイジャグラーV | 3301 | 8,270 | 1,010 |
| マイジャグラーV | 3318 | 8,220 | 3,090 |
| マイジャグラーV | 3317 | 8,030 | 2,220 |
| マイジャグラーV | 3372 | 8,010 | 2,220 |
| マイジャグラーV | 3302 | 7,900 | 910 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3225 | 7,890 | 3,300 |
| マイジャグラーV | 3310 | 7,870 | 710 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3233 | 7,810 | 2,410 |
| マイジャグラーV | 3375 | 7,590 | 1,800 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2638 | 9,900 | -7,090 |
| 沖ドキ!BLACK | 1516 | 9,620 | 5,110 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3414 | 9,250 | 6,310 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2631 | 9,220 | -3,790 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2632 | 9,020 | 1,910 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2637 | 9,000 | -5,010 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2636 | 8,920 | 3,500 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 2635 | 8,770 | 8,600 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2611 | 8,560 | 3,020 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2613 | 8,500 | 800 |
