取材日/2026年6月13日
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702(B) | DUO アンコール | | | | 2701(A) | 2700(B) | 2688(A) | 2687 | 2686(A) | 2685(B) | 2683(A) | 2682(A) | 2681 | 2680 | 2678 | 2677(E) | 2676 | 2675(A) | 2673 | 2672(E) | 2671 | | |
| 2703(E) | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | |
| 2705 | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | |
| 2706 | DUO アンコール | | | | 2638(B) | 2650 | 2651 | 2652(B) | 2653(E) | 2655 | 2656 | 2657(B) | 2658(A) | 2660(B) | 2661(A) | 2662(A) | 2663(B) | 2665 | 2666(B) | 2667 | 2668(B) | 2670(B) | |
| 2707(D) | DUO アンコール | | | | 2637(D) | 2636(E) | 2635(B) | 2633(D) | 2632(A) | 2631(A) | 2630(E) | 2628 | 2627(A) | 2626(E) | 2625(B) | 2623 | 2622 | 2621(B) | 2620 | 2618(E) | 2617 | 2616 | |
| 2708(B) | DUO アンコール | | | | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | |
| 2710(E) | DUO アンコール | | | | Lアズールレーン | Lアズールレーン | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | |
| | | | | | 2583(E) | 2585(A) | 2586(B) | 2587 | 2588 | 2600(A) | 2601 | 2602(E) | 2603 | 2605(E) | 2606 | 2607 | 2608(B) | 2610(B) | 2611(E) | 2612 | 2613(E) | 2615 | |
| | | | | | 2582 | 2581 | 2580(D) | 2578 | 2577(D) | 2576 | 2575(B) | 2573(B) | 2572 | 2571(B) | 2570(E) | 2568(B) | 2567 | 2566 | 2565 | 2563 | 2562 | 2561 | |
| 2001 | スマスロ ハナビ | | | | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | |
| 2002(B) | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | |
| 2003 | スマスロ ハナビ | | | | 2530(B) | 2531 | 2532(E) | 2533(D) | 2535(B) | 2536(E) | 2537(E) | 2538(E) | 2550 | 2551(A) | 2552(B) | 2553(E) | 2555 | 2556 | | 2557 | 2558(B) | 2560 | |
| 2005 | スマスロ サンダーV | | | | 2528 | 2527(D) | 2526(B) | 2525 | 2523 | 2522(A) | 2521(A) | 2520(B) | 2518(B) | 2517 | 2516 | 2515(A) | | 2513(A) | 2512(B) | 2511(A) | 2510 | |
| 2006 | スマスロ サンダーV | | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | |
| 2007 | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | |
| 2008 | クレアBT | | 2377 | 2378 | 2380(B) | 2381 | 2382 | 2383(B) | 2385(A) | 2386(B) | 2387(A) | 2388(A) | 2500(B) | 2501 | 2502 | 2503(B) | 2505(A) | 2506 | 2507(D) | 2508 | |
| 2010 | クレアBT | | | | 2376(B) | 2375 | 2373(B) | 2372(B) | 2371(B) | 2370(A) | 2368 | 2367(A) | 2366 | 2365(A) | 2363 | 2362(B) | 2361(B) | 2360(A) | 2358(B) | 2357(B) | 2356(B) | 2355(A) | |
| 2011(A) | かるてっとBT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2012(A) | アニスロ ドッチ | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2013 | タクトオーパス | | | | 2322 | 2323(B) | 2325(A) | 2326 | 2327 | 2328(A) | 2330(B) | 2331 | 2332(B) | 2333 | 2335 | 2336 | 2337(A) | 2338 | 2350(A) | 2351 | 2352 | 2353 | |
| 2015(B) | 吉宗 | | | | 2321(B) | 2320 | 2318(A) | 2317(B) | 2316 | 2315 | 2313(E) | 2312 | 2311(A) | 2310(A) | 2308(B) | 2307(A) | 2306(A) | 2305 | 2303(A) | 2302(B) | 2301(D) | 2300(B) | |
| 2016 | 吉宗 | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 2017 | マギレコ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 2018 | マギレコ | | | | 2267(B) | 2268(A) | 2270(B) | 2271 | 2272(B) | 2273 | 2275(B) | 2276 | 2277 | 2278(D) | 2280(D) | 2281(B) | 2282 | 2283 | 2285(E) | 2286(A) | 2287(D) | 2288(B) | |
| 2020 | SBJ | | | | 2266 | 2265 | 2263 | 2262 | 2261(A) | 2260 | 2258 | 2257(B) | 2256(D) | 2255(B) | 2253(B) | 2252(D) | 2251 | 2250(A) | 2238(B) | 2237 | 2236(B) | 2235 | |
| 2021 | SBJ | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | |
| 2022(B) | 新鬼武者3 | | | | このすば | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2023 | 新鬼武者3 | | | | 2215(A) | 2216 | 2217 | 2218 | 2220(A) | 2221(A) | 2222 | 2223 | 2225 | 2226(A) | 2227 | 2228(A) | | 2230(B) | 2231(B) | 2232(B) | 2233(A) | |
| 2025 | ヨルムンガンド | | | | 2213 | 2212 | 2211(B) | 2210 | 2208(B) | 2207 | 2206 | 2205(B) | 2203 | 2202(B) | 2201(D) | 2200 | 2188(B) | 2187(A) | | 2186 | 2185 | |
| 2026(A) | ヨルムンガンド | | | | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | |
| 2027(D) | かぐや | | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | |
| 2028(E) | かぐや | | | | 2162(D) | 2163(E) | 2165 | 2166(E) | 2167 | 2168 | 2170 | 2171 | 2172(B) | 2173(B) | 2175(A) | 2176(A) | 2177 | 2178(B) | 2180(B) | 2181 | 2182 | 2183 | |
| 2030 | Lガンダムユニコーン | | | | 2161 | 2160 | 2158 | 2157 | 2156(A) | 2155 | 2153 | 2152 | 2151(E) | 2150 | 2138(D) | 2137 | 2136 | 2135 | 2133 | 2132(B) | 2131(E) | 2130(B) | |
| 2031 | Lガンダムユニコーン | | | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | |
| 2032 | からサー | | | | いざ!番長 | いざ!番長 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | | |
| 2033 | からサー | | | | 2108(A) | 2110 | 2111 | 2112(A) | 2113(E) | 2115(E) | 2116 | 2117(B) | 2118(E) | 2120 | 2121 | 2122(A) | 2123(A) | 2125(E) | 2126(E) | 2127(D) | 2128 | | |
| 2035(A) | からサー | | | | 2107 | 2106 | 2105(A) | 2103 | 2102 | 2101 | 2100 | 2088(D) | 2087 | 2086 | 2085 | 2083(A) | 2082(E) | 2081 | 2080 | 2078(A) | 2077 | |
| 2036(D) | モンハン ライズ | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | |
| 2037(B) | モンハン ライズ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | モンハン ライズ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050(B) | 2051(E) | 2052(D) | 2053 | 2055(E) | 2056 | 2057 | 2058(A) | 2060 | 2061(E) | 2062 | 2063 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2070 | 2071(A) | 2072(B) | 2073(B) | 2075 | 2076(D) | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702(C) | DUO アンコール | | | | 2701(C) | 2700(C) | 2688 | 2687(D) | 2686(C) | 2685(D) | 2683(B) | 2682 | 2681(C) | 2680(B) | 2678 | 2677(E) | 2676(B) | 2675 | 2673(C) | 2672(B) | 2671 | | | |
| 2703(D) | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | |
| 2705 | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | |
| 2706(C) | DUO アンコール | | | | 2638(A) | 2650 | 2651(B) | 2652(A) | 2653(B) | 2655 | 2656 | 2657(C) | 2658(C) | 2660(A) | 2661(B) | 2662(B) | 2663(A) | 2665 | 2666 | 2667(C) | 2668(A) | 2670(A) | | |
| 2707(B) | DUO アンコール | | | | 2637(E) | 2636(E) | 2635(E) | 2633(E) | 2632(E) | 2631(E) | 2630(E) | 2628(E) | 2627(E) | 2626(E) | 2625(E) | 2623(E) | 2622(E) | 2621(E) | 2620(D) | 2618(E) | 2617(E) | 2616(E) | | |
| 2708(C) | DUO アンコール | | | | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | | |
| 2710(E) | DUO アンコール | | | | Lアズールレーン | Lアズールレーン | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | |
| | | | | | 2583(D) | 2585(D) | 2586(C) | 2587(D) | 2588(E) | 2600(B) | 2601(C) | 2602(C) | 2603(E) | 2605(E) | 2606(D) | 2607(E) | 2608(E) | 2610(E) | 2611(E) | 2612(E) | 2613(E) | 2615(E) | | |
| | | | | | 2582(C) | 2581(B) | 2580(C) | 2578(D) | 2577(E) | 2576(C) | 2575(C) | 2573(C) | 2572(C) | 2571(E) | 2570(E) | 2568(C) | 2567(C) | 2566(A) | 2565(C) | 2563(C) | 2562(D) | 2561(B) | | |
| 2001(C) | スマスロ ハナビ | | | | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | | |
| 2002(C) | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | | |
| 2003(C) | スマスロ ハナビ | | | | 2530(D) | 2531(C) | 2532(D) | 2533(D) | 2535(D) | 2536(E) | 2537(D) | 2538(E) | 2550(D) | 2551(D) | 2552(E) | 2553(D) | 2555(D) | 2556(D) | | 2557(C) | 2558(B) | 2560(C) | | |
| 2005(A) | スマスロ サンダーV | | | | 2528(C) | 2527(D) | 2526(C) | 2525(C) | 2523(A) | 2522(C) | 2521(A) | 2520(E) | 2518(E) | 2517(B) | 2516(A) | 2515(C) | | 2513(C) | 2512(E) | 2511(C) | 2510(D) | | |
| 2006(C) | スマスロ サンダーV | | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | |
| 2007(A) | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | | |
| 2008(C) | クレアBT | | 2377(D) | 2378(B) | 2380(C) | 2381(B) | 2382(B) | 2383(D) | 2385(B) | 2386(D) | 2387(C) | 2388(C) | 2500(E) | 2501(B) | 2502 | 2503(E) | 2505(B) | 2506(D) | 2507(C) | 2508(A) | | |
| 2010(A) | クレアBT | | | | 2376(E) | 2375 | 2373(D) | 2372(C) | 2371(C) | 2370(D) | 2368 | 2367(C) | 2366(B) | 2365(C) | 2363(B) | 2362(D) | 2361(C) | 2360(C) | 2358(C) | 2357(E) | 2356(C) | 2355(C) | | |
| 2011(D) | かるてっとBT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2012(C) | アニスロ ドッチ | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2013(B) | タクトオーパス | | | | 2322(C) | 2323(E) | 2325(C) | 2326(D) | 2327(A) | 2328(C) | 2330(D) | 2331(C) | 2332(D) | 2333(C) | 2335(B) | 2336(C) | 2337 | 2338(E) | 2350(C) | 2351(A) | 2352(C) | 2353(C) | | |
| 2015(E) | 吉宗 | | | | 2321(E) | 2320(C) | 2318(D) | 2317(E) | 2316(C) | 2315(C) | 2313(E) | 2312(C) | 2311(E) | 2310(C) | 2308(E) | 2307(E) | 2306(D) | 2305(E) | 2303(C) | 2302(D) | 2301(E) | 2300(D) | | |
