取材日/2026年6月7日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,900 | 571 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,770 | 100 |
| 3 | スマスロバジリスク絆2天膳BLACK EDITION | 6,420 | 609 |
| 4 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 6,300 | 107 |
| 5 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 6,220 | 105 |
| 6 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,870 | 781 |
| 7 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 5,570 | 104 |
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,280 | 580 |
| 9 | スマスロ 攻殻機動隊 | 5,180 | 85 |
| 10 | Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 | 4,450 | 640 |
