取材日/2026年5月26日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,300 | 420 |
| 2 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 11,600 | 444 |
| 3 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10,800 | 787 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,600 | 381 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 7,500 | 478 |
| 6 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 6,600 | 606 |
| 7 | L 東京喰種 | 6,400 | 573 |
| 8 | L 東京喰種 | 6,000 | 565 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,800 | 427 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,600 | 784 |
| 11 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 5,600 | 856 |
| 12 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 5,300 | 487 |
| 13 | スマスロバジリスク絆2天膳BLACK EDITION | 5,300 | 576 |
| 14 | L 東京喰種 | 5,200 | 535 |
| 15 | L 東京喰種 | 5,100 | 567 |
| 16 | L 東京喰種 | 5,000 | 544 |
| 17 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,600 | 382 |
| 18 | L 東京喰種 | 4,600 | 539 |
| 19 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,200 | 451 |
| 20 | L 東京喰種 | 4,200 | 553 |
