取材日/2026年5月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 16,980 | 1211 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 11,840 | 1372 |
| 3 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,590 | 1215 |
| 4 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 8,310 | 1381 |
| 5 | L 東京喰種 | 6,980 | 1113 |
| 6 | スマスロスーパーリオエース2 | 4,910 | 1306 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 4,700 | 1220 |
| 8 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,300 | 1110 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,180 | 1210 |
| 10 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,020 | 1375 |
| 11 | L 東京喰種 | 3,960 | 1120 |
| 12 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,960 | 1176 |
| 13 | マイジャグラーV | 3,930 | 1221 |
| 14 | マイジャグラーV | 3,870 | 1266 |
| 15 | L主役は銭形5 | 3,820 | 1002 |
| 16 | 沖ドキ!GOLD | 3,710 | 1331 |
| 17 | ネオアイムジャグラーEX | 3,670 | 1135 |
| 18 | 真打 吉宗 | 3,370 | 1317 |
| 19 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3,300 | 1376 |
| 20 | ネオアイムジャグラーEX | 3,250 | 1170 |
| 21 | ファンキージャグラー2 | 3,040 | 1252 |
| 22 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 2,620 | 1015 |
| 23 | ネオアイムジャグラーEX | 2,550 | 1162 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,520 | 1363 |
| 25 | ファンキージャグラー2 | 2,400 | 1260 |
| 26 | ネオアイムジャグラーEX | 2,370 | 1130 |
| 27 | スマスロヨルムンガンド | 2,240 | 1076 |
| 28 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2,010 | 1056 |
| 29 | ファンキージャグラー2 | 1,730 | 1253 |
| 30 | ハッピージャグラーV III | 1,700 | 1338 |
